序号 | 异常现象症状 | 分析及诊断 | 解决对策 |
1 | 曝气池有臭味 | 曝气池供氧不足,DO值(溶解氧)偏低出水氨氮有时较高 | 加大曝气量 |
2 | 污泥发黑 | 曝气池DO过低,有机物厌氧分解H2S与F作用生成FS | 加大曝气量 |
3 | 细小污泥漂浮 | 污泥缺乏营养进水氨氮过高,C/N不合适水温超过40° | 投加营养按BOD5:NP=100:5:1测定进水氨氮,稀释进水 |
4 | 上清液浑浊出水水质差 | F/M(污泥有机负荷)过高有机物氧化不彻底污泥浓度不够 | 减少进水量培养成熟的活性污泥(引进新活性污泥投入曝气池) |
5 | 曝气池表面出现浮渣 | 进水洗涤剂含量过高或丝状菌过量生长 | 清除浮渣增加系统剩余污泥的排放 |
6 | 污泥未成熟,絮粒瘦小,出水浑浊,水质差 | 污水中营养不平衡或不足PH值不适 | 投加营养按BOD5:NP=100:5:1调整PH值,培养成熟的活性污泥(入曝气池) |
7 | 表面积累一层解絮污泥 | 污泥解絮,出水水质恶化或PH值异常 | 停止进水,排泥后投加营养引进新活性污泥 |
8 | 曝气池泡沫过多,呈白色 | 进水中洗涤剂过多 | 加消泡剂(机油或煤油) |
9 | 曝气池泡沫不易破碎,发粘 | 进水负荷过高,有机物分解不彻底 | 降低负荷 |
10 | 曝气池泡沫呈茶色或灰色 | 污泥老化,泥龄过长,解絮污泥附于泡沫上 | 增加排泥量 |
11 | 污泥层(泥面)升高 | SVI值高,污泥沉降性差泥龄太长 | 投入混凝剂(PAC)增加排泥量 |
12 | 污泥色泽转淡 | 曝气池供氧过大,污泥负荷太低,进水营养不足,污泥自身氧化分解 | 减少曝气量加大进水量投加营养(N,P)按BOD5:N:P=100:5:1 |
[