序号 | 页面位置 | 广告位(尺寸 | 费用(单位:元) |
首页广告 | |||
01 | 所有页上方 | A(964*125) | 20000元/月 |
02 | 首页上方居中 | B1(320*260) | 8000元/月/幅(最多6幅) |
03 | 首页左中 | B2/B3(398*86) | 6000元/月 |
04 | 首页左中 | B4(732*80) | 8000元/月 |
05 | 首页标准挂牌 | B5(140*50) | 2000元/月 |
06 | 首页小幅挂牌 | B6(148*33) | 1600元/月 |
07 | 首页左下1/3栏广告 | B7/B8(300*70) | 3800元/月 |
08 | 首页左下1/3栏广告 | B9/B10(300*70) | 3000元/月 |
09 | 首页右中 | C1(170*60) | 3000元/月 |
10 | 首页右下 | C2(186*66) | 3000元/月 |
论坛页面广告 | |||
01 | 论坛所有页 | A(570*60) | 12000元/月 |
02 | 论坛首页 | A1(954*60) | 4000元/月 |
03 | 论坛栏目页 | A2-1/2 (480*60) | 6000元/月 |
04 | 论坛栏目页 | B(文字置顶) | 1000元/月 |
05 | 论坛内容页首贴 | A3/4 (250*185) | 4200元/月 |
06 | 论坛内容页次贴 | A5(250*185) | 3200元/月 |
07 | 论坛内容页第三贴 | A6(250*185) | 2200元/月 |
08 | 论坛内容页第四贴 | A7(250*185) | 1200元/月 |
09 | 论坛内容页贴间通栏 | B1(988*80) | 4000元/月 |
10 | 论坛内容页首贴底栏 | B1-1/2(320*70) | 3000元/月 |
11 | 论坛内容页次贴底栏 | B2-1/2(320*70) | 2000元/月 |
12 | 论坛内容页第三贴底栏 | B3-1/2(320*70) | 1200元/月 |
13 | 论坛内容页第三贴底栏 | B4-1/2(320*70) | 800元/月 |
* 联系信箱:chinacitywater@126.com 传真电话:010-88585380 广告服务热线:010-88585381-805 QQ:325178900 325178909 325178908 代理本站广告业务请联系:010-88535381-805 |
中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站
全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站
技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4
通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网