新闻标题 | 信息来源 | 时间 |
· 对区域环境污染管理政策工具选择的理论再思 | 南京理工大学经济管理 | 2008-03-10 |
---|---|---|
· 二氧化硫排放总量控制若干问题的思考 | 国家发展与改革委员会 | 2008-03-10 |
· 对排污权交易的现实思考 | 长沙环境保护职业技术 | 2008-03-10 |
· 非畅流流域跨界水污染纠纷管理模型研究 | 复旦大学管理学院,上 | 2008-03-10 |
· 构建排污权市场推进可持续发展 | 河北人民出版社出版 | 2008-03-10 |
· 环境容量资源配置和排污权交易法理初探 | 湖南师范大学法学院, | 2008-03-10 |
· 将环境负荷应用于排污权交易政策研究 | 大连理工大学人文与社 | 2008-03-10 |
· 跨期间排污权交易中厂商的最优决策模型 | 上海交通大学安泰经济 | 2008-03-10 |
· 面对西部水污染大气污染试行排污权交易制度 | 兰州大学法学院,甘肃 | 2008-03-10 |
· 排污权交易市场的管制机制研究 | 上海交通大学管理学院 | 2008-03-10 |
· 排污权交易条件下厂商最优污染治理投资策略 | 上海交通大学管理学院 | 2008-03-10 |
· 排污权交易效率评价指标体系研究 | 天津大学管理学院 | 2008-03-10 |
· 排污权交易应用于农业面源污染研究 | 大连理工大学人文与社 | 2008-03-10 |
· 排污权交易之谨慎思考 | 东华理工学院 | 2008-03-10 |
· 排污权交易政策的评价标准研究 | 中南大学商学院,湖南 | 2008-03-10 |
· 企业发展循环经济的市场激励机制研究 | 合肥工业大学人文经济 | 2008-03-10 |
· 浅析大气排污权初始分配的方法及其效率 | 合肥工业大学,安徽 | 2008-03-10 |
· 排污收费制度与排污权交易制度的比较研究 | 2008-03-10 | |
· 区域划分方式对排污权交易结果的影响 | 上海交通大学安泰管理 | 2008-03-10 |
· 水资源优化配置中的市场交易博弈模型 | 武汉大学水资源与水电 | 2008-03-10 |
· 太湖流域试行水污染物排污权交易的几点思考 | 2008-03-10 | |
· 太原市二氧化硫排污污交易计量方法研究 | 太原市环境科学研究设 | 2008-03-10 |
· 我国SO2排污权交易中存在问题及对策研究 | 2008-03-10 | |
· 我国排污权交易落实的现实要求及有效性分析 | 国电环境保护研究院, | 2008-03-10 |
· 我国排污权交易市场的组建与运作问题探讨 | 2008-03-10 | |
· 以SO2排放控制和排污权交易为例分析中国环 | 美国环保协会,美国纽 | 2008-03-10 |
· 中国排污权交易的可行性分析 | 2008-03-10 | |
· 以排污权交易为主体的环境政策体系研究 | 西安交通大学会计学院 | 2008-03-10 |
· 初始排污权不同分配下的交易对市场结构的影 | 上海交通大学管理学院 | 2008-03-04 |
· 初始排污权分配的优化模型 | 上海电力学院管理与人 | 2008-03-04 |
· 广州市实施二氧化硫排污权交易研究 | 广州市环境保护科学研 | 2008-03-04 |
· 建立并规范排污权交易市场的思考 | 永安市环境保护局 | 2008-03-04 |
· 排污权交易理论及其发展研究综述 | 辽宁工业大学人事处, | 2008-03-04 |
· 区域排污权交易模型研究 | 中国科学院南京地理与 | 2008-03-04 |
· 我国排污权交易立法问题研究 | 东北林业大学人义礼会 | 2008-03-04 |
中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站
全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站
技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4
通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网