新闻标题 | 信息来源 | 时间 |
· “复合型人工湿地水处理系统”:小成本治理 | 文汇报 | 2008-11-28 |
---|---|---|
· 以色列:听水生植物“声音”检测水污染 | 新华网 | 2008-11-26 |
· 奥地利污水治理:植物净水 生态治污 | 2008-11-26 | |
· 加拿大:被称为“Living Machine”的污水处 | 2008-11-26 | |
· 美国:芦苇床系统处理废水污泥 | 2008-11-26 | |
· 采用植物系统去除水体氮磷污染 浙江临安太 | 中国环境报 | 2008-11-26 |
· 挺水植物绿岛 治理污染美化环境 | 新华网 | 2008-11-26 |
· 水生植物成为治污“高手” | 无锡日报 | 2008-11-26 |
· 我国科学家成功驯化筛选湿地植物净化生活污 | 新华社 | 2008-11-26 |
· 合肥ETS生态污水处理技术国内领先 | 合肥晚报 | 2008-11-26 |
· 天津水生植物治理污水新技术取得成功 | 南方网 | 2008-11-26 |
· 荣成市污水的湿地处理工艺 | 2008-01-29 | |
· 潜流型人工湿地污水处理系统及其应用 | 2008-01-15 | |
· 稠油采出水的人工湿地塘床处理系统设计 | 2008-01-15 | |
· 城市水净化生态工程的典范---成都活水园 | 2006-11-22 |
中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站
全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站
技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4
通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网