新闻标题 | 信息来源 | 时间 |
·二○○九年全国环境质量状况显示 饮用水源地水质稳定达标 | 中国环境报 | 2010-01-25 |
---|---|---|
·海水淡化成本谁埋单 | 21世纪经济报道 | 2010-01-22 |
·宁夏十件环保实事件件有成效 | 中国环境报 | 2010-01-21 |
·上海“水的建设”排定2010年任务单 | 新华网 | 2010-01-20 |
·中国环境司法蹒跚起步 加大对环境犯罪者制裁力度 | 人民网 | 2010-01-19 |
·东莞2020年前实现内河涌不黑不臭 | 南方报网—南方日报 | 2010-01-14 |
·2009年甘肃省环境质量概要 | 甘肃经济日报 | 2010-01-12 |
·我国10亿专项资金提速重金属污染治理 | 中国青年报 | 2010-01-11 |
·住房城乡建设部通报污水处理设施情况 | 中国固废网 | 2010-01-07 |
·防治水污染 必须从源头抓起 措施有力 | 易贤网 | 2010-01-04 |
·福建第三季度环境质量状况公布 内河水质总体良好 | 福建日报 | 2009-11-25 |
·应对水环境挑战 应对挑战的几个关键点 | 中国固废网 | 2009-11-05 |
·全国首个水生态系统保护与修复试点通过验收 | 新华网 | 2009-10-22 |
·水专项研究取得积极进展 | 人民日报 | 2009-10-16 |
·我国膜技术治理水污染前景广阔 | 新华社 | 2009-10-15 |
·巢湖滇池治污不力 氨氮问题突出 | 农民日报 | 2009-10-14 |
·我国首创油田废水处理及废弃物应用新技术 | 光明网 | 2009-10-13 |
·我国环境污染治理投资已占GDP1.49% | 新华网 | 2009-10-10 |
·江苏宜兴构建安全供水新格局 | 高杰 羊小飞 闫艳 | 2009-09-30 |
·我国“三条红线”建立最严格水资源管理制度 | 新华网 | 2009-09-27 |
·水污染:中国公共危机 | 经济参考报 | 2009-09-22 |
·休养生息:治水中国模式显成效 | 人民日报海外版 | 2009-09-17 |
·我国最大淡水湖开发治理历程折射发展理念之变 | 新华网 | 2009-09-16 |
·地产饮用水9成合格 10余家企业上黑名单 | 2009-09-14 | |
·珠江源头污染危情实录 | 南方都市报 | 2009-08-28 |
·揭开矿泉水行业"公开的秘密" 新国标10月施行 | 南方都市报 | 2009-08-26 |
·全国城市供水综合生产能力60年增长115倍 | 杜宇 | 2009-08-24 |
·亚洲需要发起针对水资源的“蓝色革命” | 新华网 | 2009-08-19 |
·硫酸业环保标准将向国际水平看齐 | 世华财讯 | 2009-08-18 |
·化解北京水危机须走生态之路 | 新京报 | 2009-08-14 |
·使用再生水是缓解用水短缺良方 | 济南日报 | 2009-07-31 |
·农村已不是一块净土 如何提升其环保工作? | 中国环境报 | 2009-07-28 |
·环保部公布2008年各省区市污染物总量减排考核结果 | 人民网-环保频道 | 2009-07-23 |
·中国集雨水窖助发展中国家破解干旱难题 | 新华网 | 2009-07-21 |
·“经济越发达水越黑”背后的双重危机 | 中国青年报 | 2009-07-17 |
·我国环境监管能力建设迈出新步伐 | 中国环境报 | 2009-07-02 |
·环太湖城市污水治理遭遇尴尬 | 科技日报 | 2009-07-01 |
·我国600个环境问题突出村庄得到治理 | 新华网 | 2009-06-29 |
·“新四大水缸战略”解决深圳市缺水难题 | 中国经济时报 | 2009-06-25 |
·专家呼吁:水环境刑法保护待完善 | 人民网-《人民日报》 | 2009-06-18 |
·山东聊城市水环境保护构建“治、用、保”立体体系 | 环境保护部 | 2009-06-17 |
·北京节水领先全国 | 中国建设报 | 2009-06-15 |
·达标率65%:40重点城市饮用水源存安全隐患 | 21世纪经济报道 | 2009-06-12 |
·2008年中国环境状况 | 环境保护部 | 2009-06-10 |
·我国汞污染防治研究取得突破性进展 | 周潼潼 娄辰 | 2009-06-09 |
·贵州2008年地表水水质总体良好 | 新华网 | 2009-06-08 |
·中国污染减排任务完成进度首次赶上时间进度 | 中国新闻网 | 2009-06-04 |
·经济发展新模式 集雨节约500万立方水 | 千龙网 | 2009-06-02 |
·国内城市中水首次回用石化行业 | 经济参考报 | 2009-05-31 |
·食品安全警示不断 饮水业受启发整市场 | 网易 | 2009-05-26 |
·环保部就重点流域水污染防治考核办法答问 | 环境保护部 | 2009-05-22 |
·我国水污染形势及适应性对策 | 《中国经济报告》 | 2009-05-21 |
·宁夏突破干旱区节水技术设施温棚最高可节水70% | 洪琦 张瑛 | 2009-05-19 |
·垃圾场启用除臭火炬 | 北京青年报 | 2009-05-18 |
·水资源短缺能否支撑能源工业增长之重 | 中国经济网 | 2009-05-14 |
·公报显示:渤海生态问题日益突出 | 新华网 | 2009-05-11 |
·工业节水重中之重 | 天津日报 | 2009-05-08 |
·实行最严格的水资源管理 水污染绝不能越治越重 | 人民日报 | 2009-05-06 |
·环评腐败案频发:收受回扣成环保系统潜规则 | 《瞭望》新闻周刊 | 2009-04-28 |
·超导磁分离:工业废水处理新途 | 科技日报 | 2009-04-24 | 上一页 页码:[1 2 3 4 5 6 >>] 下一页 共6页 |
中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站
全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站
技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4
通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网